ODM25P-75NC/CNC數(shù)控外圓磨床為高精度外圓磨床,小量生產(chǎn)時(shí),自動(dòng)進(jìn)刀配合無火花定時(shí)器,可得到良好的研磨品質(zhì)。大量生產(chǎn)時(shí),二段式自動(dòng)進(jìn)刀加上二段式測(cè)量器(特別附件),可提供z佳的產(chǎn)量和研磨效果(NC/CNC機(jī)型)。
ODM25P-75NC/CNC數(shù)控外圓磨床機(jī)床特性:
◆直徑研磨
小量生產(chǎn)時(shí),自動(dòng)進(jìn)刀配合無火花定時(shí)器,可得到良好的研磨品質(zhì)。大量生產(chǎn)時(shí),二段式自動(dòng)進(jìn)刀加上二段式測(cè)量器(特別附件),可提供*的產(chǎn)量和研磨效果(NC/CNC機(jī)型)
◆橫徑研磨
自動(dòng)間歇進(jìn)刀和油壓驅(qū)動(dòng)的工作臺(tái)使工作物得到zui有效的橫徑研磨。
◆端面研磨
將工作主軸頭旋轉(zhuǎn)蓋拆下,換上三爪或四爪夾頭改變定位梢位置即可使夾頭旋轉(zhuǎn),并將其固定在90°的位置即可作端面研磨。
◆肩部研磨
工作物外徑與其肩頭研磨要一次完成時(shí),工作物由二頂心支撐且將砂輪改裝在砂輪頭的右邊并旋轉(zhuǎn)一角度即可研磨。
◆斜度研磨
工作物可由夾頭或兩頂心支撐,工作臺(tái)與砂輪頭都可旋轉(zhuǎn)且調(diào)整容易。
◆內(nèi)徑研磨
內(nèi)徑研磨附件(特別附件)研磨內(nèi)徑,只要將內(nèi)徑研磨主軸拉下固定在研磨位置即可研磨。
外圓磨直徑式CNC系列 標(biāo)準(zhǔn)附件:
◆ 機(jī)床使用說明書及出廠合格證明書 | ◆ 水平調(diào)節(jié)螺絲及地腳墊塊 |
◆ 水箱及磁鐵過濾機(jī) | ◆ 頂針含拆卸螺母 |
◆ 頂針含拆卸螺母 | ◆ 砂輪法蘭拆卸器 |
◆ 砂輪平衡臺(tái)及平衡棒 | ◆ 鉆石筆(斧頭型)及鉆石筆座 |
◆ 工具及工具箱 | ◆ 標(biāo)準(zhǔn)砂輪(含砂輪法蘭) |
◆ 工作燈 | ◆ 半密式護(hù)罩 |
◆ FANUC控制系統(tǒng) | |
外圓磨直徑式CNC系列 特殊附件: | |
◆ 油壓尾座 | ◆ 端面測(cè)量儀 |
◆ 外徑自動(dòng)測(cè)量儀 | ◆ 三爪卡盤含背板 |
◆ 四爪卡盤含背板 | ◆ 紙帶過濾水器 |
◆ 水力分離機(jī) | ◆ 兩點(diǎn)式中心架 |
◆ 三點(diǎn)式中心架 | ◆ 全罩 |
ODM25P-75NC/CNC數(shù)控外圓磨床技術(shù)參數(shù):
機(jī) 型 | ODM20P-50CNC | ODM25P-50CNC | ODM25P-75CNC | |
加工能力 | 工作臺(tái)zui大旋徑 mm | 250 | 250 | 300 |
兩頂心zui長距離 mm | 500 | 500 | 500 | |
zui大研磨直徑 mm | 200 | 200 | 200 | |
兩頂心間zui大載荷 Kg | 50 | 50 | 80 | |
直徑×寬度×孔徑 mm | 405×50×127 | 405×50×127 | 455×50×127 | |
砂輪轉(zhuǎn)速 rpm | 1670 | 1470 | ||
zui大線速度 m/s | 35 | |||
砂輪頭 | 進(jìn)給角度 Deg | 90 | ||
X軸進(jìn)給速度 m/min | 6 | |||
進(jìn)給行程 mm | 220 | |||
X軸zui小設(shè)定單位 mm | 0.001 | |||
頭架 | 主軸轉(zhuǎn)速 rpm | 50-500 | ||
主軸形式 | 同動(dòng)或定心 | |||
頂針 | M.T5 | |||
尾座 | 自動(dòng)伸縮距離 mm | 40 | ||
頂針 | M.T4 | |||
工作臺(tái) | Z軸快速移動(dòng)速度 mm/min | 8 | ||
Z軸zui小設(shè)定單位 mm | 0.001 | |||
zui大移動(dòng)行程 | 640 | 950 | ||
旋轉(zhuǎn)角度 Deg | 9/-3 | 7/-3 | ||
馬達(dá) | 砂輪主軸馬達(dá) Kw | 4 | 5 | |
X軸進(jìn)給馬達(dá) Kw | 1.5 | |||
Z軸進(jìn)給馬達(dá) Kw | 1.5 | |||
頭架主軸馬達(dá) Kw | 0.75 | 1.1 | ||
冷卻水馬達(dá) Kw | 0.75 | |||
尾座油泵馬達(dá) Kw | 0.75 | |||
潤滑油泵浦 Kw | 1/4 | |||
其他 | 機(jī)器凈重 Kg | 2000 | 3000 | 3200 |
毛重 Kg | 2400 | 3400 | 3500 | |
包裝尺寸(長×寬×高)mm | 3000×2200×2000 | 3000×2200×2000 | 3600×2200×2000 |
相關(guān)產(chǎn)品