FXGC-600平面磨床上下導軌采用40Cr材料制成,并經過多道加工工序嚴格處理,配合德國進口的SKF-60耐磨材料,確保上下精度長久而穩定。
◆ 電磁吸盤/永磁吸盤 | ◆ 備用砂輪套 |
◆ 上下前后微調裝置 | ◆ 可傾式電磁吸盤/永磁吸盤 |
◆ 手動平行整輪器 | ◆ 水準式平衡臺 |
◆ 干濕兩用吸塵器 | ◆ 過濾紙式冷卻裝置 |
◆ 磁鐵過濾機 | ◆ 光學尺 |
◆ 自動脫磁器 | ◆ 手動脫磁器 |
◆ 角度成型裝置 | ◆ 圓弧成型裝置 |
◆ 備用砂輪套 | ◆干式吸塵裝置 |
規格機型 | FXGC-60120AHR | FXGC-60150AHR | FXGC-60220AHR |
zui大行程 | 660×1350mm | 660×1650mm | 660×2350mm |
工作臺至主軸中心距離 | 700mm | 700mm | 700mm |
臺面面積 | 600×1200mm | 600×1200mm | 600×1200mm |
工作臺左右速度 | 1-25m/min | 1-25m/min | 1-25m/min |
油箱馬達 | 5HP6P(3.7KW) | 5HP6P(3.7KW) | 5HP6P(3.7KW) |
寸動時前后進給量 | 0.1-15(0.1-30)mm/min | 0.1-15(0.1-30)mm/min | 0.1-15(0.1-30)mm/min |
前后手輪一圈 | 5mm | 5mm | 5mm |
前后手輪一格 | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm |
上下手輪一格 | 0.002mm | 0.002mm | 0.002mm |
上下手輪一圈 | 0.25mm | 0.25mm | 0.25mm |
砂輪尺寸 | 355×50×127mm | 355×50×127mm | 355×50×127mm |
主軸馬力 | 10HP4P(7.5KW)/15HP6P(11KW) | 10HP4P(7.5KW)/15HP6P(11KW) | 10HP4P(7.5KW)/15HP6P(11KW) |
砂輪轉速50/60HZ | 1500/1800r.p.m | 1500/1800r.p.m | 1500/1800r.p.m |
機臺凈重 | 6500kg | 7400kg | 8900kg |
機臺毛重 | 7900kg | 9000kg | 12000kg |
裝箱尺寸(長、寬、高) | 4.6×2.2×2.6m | 5.3×2.2×2.6m | 6.4×2.2×2.6 |
相關產品